Table of Concentration


Table of Concentration :
Value in ppm% ConcentrationValue in ppb% in ppm
1,000,000 100% 1000 1 ppm
100,000 10% 100 0.1 ppm
10,000 1% 10 0.01 ppm
1000 0.1% 1 0.001 ppm
1000 0.1% 1 0.001 ppm
100 0.01%    
10 0.001%    
1 0.0001%    
       
Value in ppt% in ppmValue in ppt% in ppb
1000 0.001 ppm 1000 1 ppb
100 0.0001 ppm 100 0.1 ppb
10 0.00001 ppm 10 0.01 ppb
1 0.000001 ppm 1 0.001 ppb
No records Found
afaatim.com copyright © April 2016 Dr.K.R.Kamaal. All rights reserved